143
GM MC68HC05H12
На складе
13 USD
- Краткое описание
Скрипт UPA-USB для коррекции показаний пробега в приборных панелях автомобилей CHEVROLET DAEWOO. Две версии алгоритмов. Калькулятор содержит все необходимые инструменты для чтения и обработки файла дампа. Работает с точностью до 1 км.
Модельный ряд:
| CHEVROLET | AVEO | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | EPICA | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | EVANDA | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | KALOS | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | MATIZ | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | OPTRA | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | REZZO | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | SPARK | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | TACUMA | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | VIVANT | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | EVANDA | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | KALOS | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | MAGNUS | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | MATIZ | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | REZZO | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | TACUMA | MC68HC05H12 |
| PONTIAC | WAVE | MC68HC05H12 |
CarList
- CATEGORY
- CAR
- BRAND
- CHEVROLET, DAEWOO, PONTIAC
- MODEL
- AVEO, EPICA, EVANDA, KALOS, MATIZ, OPTRA, REZZO, SPARK, TACUMA, VIVANT, MAGNUS, WAVE
- UNIT
- DASH
- CHIP
- MC68HC05H12
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |
