143
GM MC68HC05H12
In Stock
13 USD
- Short description
Script UPA-USB for mileage correction in the dashboards of CHEVROLET DAEWOO. Calculator contains all the necessary tools for reading and processing the dump file. Two versions of algo. It works with an accuracy of 1 km.
| CHEVROLET | AVEO | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | EPICA | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | EVANDA | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | KALOS | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | MATIZ | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | OPTRA | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | REZZO | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | SPARK | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | TACUMA | MC68HC05H12 |
| CHEVROLET | VIVANT | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | EVANDA | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | KALOS | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | MAGNUS | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | MATIZ | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | REZZO | MC68HC05H12 |
| DAEWOO | TACUMA | MC68HC05H12 |
| PONTIAC | WAVE | MC68HC05H12 |
CarList
- CATEGORY
- CAR
- BRAND
- CHEVROLET, DAEWOO, PONTIAC
- MODEL
- AVEO, EPICA, EVANDA, KALOS, MATIZ, OPTRA, REZZO, SPARK, TACUMA, VIVANT, MAGNUS, WAVE
- UNIT
- DASH
- CHIP
- MC68HC05H12
Reviews0
Reviews with rating
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews |
