


80
JUMPER BOXER DUCATO - OLD
In Stock
17 USD
- Short description
JUMPER BOXER
Scripts for UPA-USB for odometer mileage correction in the dashboards of commercial CITROEN and PEUGEOT cars. The accuracy is 1 km. The calculators contain all the necessary tools to read and process the dump file. In the information field of the calculators, you will find a hexadecimal code that is responsible for the mileage readings. The scripts are checked.
| CITROEN | JUMPER | DASH | 95040 | |
| CITROEN | JUMPER | DASH | 95160 | |
| CITROEN | JUMPER | DASH | MC68HC908AZ60 | |
| CITROEN | JUMPER | BSI | NEC upD780949 | |
| FIAT | DUCATO | DASH | 95040 | |
| FIAT | DUCATO | DASH | 95160 | |
| FIAT | DUCATO | DASH | MC68HC908AZ60 | |
| FIAT | DUCATO | BSI | NEC upD780949 | |
| PEUGEOT | BOXER | DASH | 95040 | |
| PEUGEOT | BOXER | DASH | 95160 | |
| PEUGEOT | BOXER | DASH | MC68HC908AZ60 | |
| PEUGEOT | BOXER | BSI | NEC upD780949 |
CarList
- CATEGORY
- CAR
- BRAND
- CITROEN, FIAT, PEUGEOT
- MODEL
- JUMPER, DUCATO, BOXER
- YEARS
- 2000-2003
- UNIT
- DASH, BSI
- CHIP
- 95040, 95160, MC68HC908AZ60, NEC upD780949
Reviews0
Reviews with rating
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews |
