




976-v2038
MITSUBISHI SPANSION S6J
In Stock
72 USD
- Short description
UPA-USB script for mileage correction of odometer in the dashboard of the newest MITSUBISHI cars with MCU Spansion. Accuracy of 1 km. Autodetect for mileage data location. Several versions.
list of models:
| MITSUBISHI | L200 | S6J3001 |
| MITSUBISHI | L200 | S6J329 |
| MITSUBISHI | L200 | S6J332 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | S6J3001 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | S6J329 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | S6J332 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | S6J32LEL |
| MITSUBISHI | PAJERO | S6J3001 |
| MITSUBISHI | PAJERO | S6J329 |
| MITSUBISHI | PAJERO | S6J332 |
| MITSUBISHI | TRITON | S6J3001 |
| MITSUBISHI | TRITON | S6J329 |
| MITSUBISHI | TRITON | S6J332 |
| MITSUBISHI | TRITON | S6J32LEL |
| MITSUBISHI | XPANDER CROSS | S6J3001 |
| MITSUBISHI | XPANDER CROSS | S6J329 |
| MITSUBISHI | XPANDER | S6J332 |
CarList
- CATEGORY
- CAR
- BRAND
- MITSUBISHI
- MODEL
- L200, OUTLANDER, PAJERO, TRITON, XPANDER CROSS, XPANDER
- UNIT
- DASH
- CHIP
- S6J3001, S6J329, S6J332, S6J32LEL
Reviews0
Reviews with rating
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews | |
| 0% | 0 reviews |
